標準篩/分析篩/試驗篩
簡要描述:標準篩/分析篩/試驗篩型 號: A4-10S/A4-20S/ A4-30S/ A4-40S/ A4-50S/圈材質:鍍鉻圈,全不銹鋼圈;網材質:不銹鋼網、銅網、耐磨沖孔板
- 產品型號:A4-20S
- 廠商性質:生產廠家
- 更新時間:2023-12-01
- 訪 問 量:1075
詳情介紹
標準篩/分析篩/試驗篩
型 號: A4-10S/A4-20S/ A4-30S/ A4-40S/ A4-50S/ 圈材質:鍍鉻圈,全不銹鋼圈; 網材質:不銹鋼網、銅網、耐磨沖孔板 圈尺寸:Φ100mm(200mm、300mm、400mm、500mm),高50mm 備 注:具體規(guī)格可根據客戶需求定制,如需其他材質(例如:不銹鋼)請客服,謝謝! | |
目數 | 孔徑(mm) |
5 | 4 |
6 | 3.5 |
8 | 25 |
10 | 2 |
12 | 1.9 |
14 | 1.43 |
16 | 1.25 |
18 | 1 |
20 | 0.9 |
24 | 0.8 |
26 | 0.71 |
28 | 0.65 |
30 | 0.60 |
32 | 0.56 |
35 | 0.5 |
40 | 0.45 |
45 | 0.4 |
50 | 0.355 |
55 | 0.315 |
60 | 0.28 |
65 | 0.25 |
70 | 0.22 |
75 | 0.2 |
80 | 0.18 |
90 | 0.17 |
100 | 0.154 |
110 | 0.135 |
120 | 0.125 |
130 | 0.111 |
140 | 0.11 |
150 | 0.10 |
160 | 0.098 |
170 | 0.091 |
180 | 0.088 |
190 | 0.080 |
200 | 0.074 |
220 | 0.065 |
240 | 0.063 |
250 | 0.061 |
260 | 0.057 |
280 | 0.055 |
300 | 0.054 |
320 | 0.048 |
325 | 0.045 |
340 | 0.041 |
360 | 0.040 |
400 | 0.0385 |
500 | 0.03 |
600 | 0.025 |
700 | 0.02 |
800 | 0.015 |
留言詢價
- 上一篇:A4-05倒裝式焦炭反應器
- 下一篇:A5-GJ-3密封式制樣機